
به گفته تابناک ، قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها را می توان در جدول زیر یکشنبه 9 مه یافت. باید توجه داشت که این نرخ ها قیمت ها در بازارهای آزاد است (به جز دلار ، که دوره ارز ارز است) و دوره سهمیه متفاوت است.
به روزرسانی قیمت ارز: یکشنبه ، 6 مه – 13:50 |
|
پول |
قیمت (ریال) |
دلار | 4.3 |
یورو | 4.3 |
اماس | 1،2 |
پوند | 1،2،2 |
پوند | 2.3 |
فرانک سوئیس | 1،2،4 |
یوان چین | 1،2 |
ین ژاپن | 1،2 |
کره جنوبی برنده شد | 1 |
دلار کانادا | 1،2 |
دلار استرالیا | 1،2 |
دلار نیوزیلند | 1،2 |
دلار سنگاپور | 1،2 |
روپیه هندی | 2.3 |
روپیه پاکستانی | 1،2 |
دینار عراق | 1 |
سوریه لیرا | 1 |
افغانستان | 1 ، 2 |
کرون دانمارک | 1،2 |
کرون سوئد | 4.3 |
کرون نروژ | 2.3 |
عربستان سعودی | 1،2 |
ریال قطر | 4.3 |
وابسته به ریال | 1،2،2 |
دینار کویت | 1،2،2 |
بحرین دینار | 1،2،2 |
حلقه مالزی | 2.3 |
تایلند | 1،2 |
دلار هنگ کنگ | 1،2 |
روبل روسی | 1،2 |
اذکان | 1،2 |
درام ارمنی | 1،2 |
لری جورجیا | 1،2 |
سومین قرقیزستان | 2.3 |
تاجیکستان سامانی | 2.3 |
ترکمنیستان | 1،2 |
قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها را می توان در جدول زیر یکشنبه ، 9 مه یافت. لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت ها در بازار آزاد هستند (به جز دلار ، که این دوره ارز ارز است) و نرخ سهمیه متفاوت است.
به روزرسانی قیمت ارز: یکشنبه ، 6 مه – 13:50 |
|
پول |
قیمت (ریال) |
دلار | 4.3 |
یورو | 4.3 |
اماس | 1،2 |
پوند | 1،2،2 |
پوند | 2.3 |
فرانک سوئیس | 1،2،4 |
یوان چین | 1،2 |
ین ژاپن | 1،2 |
کره جنوبی برنده شد | 1 |
دلار کانادا | 1،2 |
دلار استرالیا | 1،2 |
دلار نیوزیلند | 1،2 |
دلار سنگاپور | 1،2 |
روپیه هندی | 2.3 |
روپیه پاکستانی | 1،2 |
دینار عراق | 1 |
سوریه لیرا | 1 |
افغانستان | 1 ، 2 |
کرون دانمارک | 1،2 |
کرون سوئد | 4.3 |
کرون نروژ | 2.3 |
عربستان سعودی | 1،2 |
ریال قطر | 4.3 |
وابسته به ریال | 1،2،2 |
دینار کویت | 1،2،2 |
بحرین دینار | 1،2،2 |
حلقه مالزی | 2.3 |
تایلند | 1،2 |
دلار هنگ کنگ | 1،2 |
روبل روسی | 1،2 |
اذکان | 1،2 |
درام ارمنی | 1،2 |
لری جورجیا | 1،2 |
سومین قرقیزستان | 2.3 |
تاجیکستان سامانی | 2.3 |
ترکمنیستان | 1،2 |
∎