به گزارش Tabnak ، قیمت خودروها براساس جدیدترین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار است.
هزینه فروش شامل هزینه های مالیاتی (بر اساس 1 ٪) و شماره سوم و ارزش افزوده (1.2 میلیارد دلار) و ضمانت است.
قیمت های درج شده فقط قیمت پیشنهادی فروشندگان است و می تواند با قیمت های مختلف تهیه شود.
ایران |
||||
وانت آریایی | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سورن پلاس (xu7p) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سورن پلاس (حلقه فولادی) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سورن پلاس (کامل) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Soren Plus Double Burning (کپسول کوچک) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Soren Plus Double Burning (کپسول بزرگ) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Dena Plus Exchange | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Dena Plus MT6 | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Dena Plus MT6 (لبه فولادی) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Dena Plus Turbo Automatic (اختیاری) | 1،2،2،4 | 1،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
پارس پژو | وجود | توقف تولید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Peugeot pars elx | وجود | توقف تولید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Peugeot pars tu5 | وجود | توقف تولید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
موتور Peugeot 207 TU3 | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
دنده هیدرولیک Peugeot 207 | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Peugeot 207 Gear Panorama | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Peugeot 207 Panorama Gear (حلقه فولادی) | به زودی | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Peugeot 207 به طور خودکار | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Peugeot 207 پانوراما اتوماتیک | 1،2،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
زخم به علاوه | 1،2،4 | 1،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
تارا راهنمای v1 | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
TARA AUTOMATIC V4 | 1،2،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Hima S5 (S5) | 1،2،2،4 | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Hima S7 (S7) | 1،2،2،4 | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Hima S7 (S7) پرو | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Hima 8s (8s) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Hyima 7x | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
فوتون وانت (اتوماتیک) | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
درخشش حداکثر | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Shine Max (ترکیبی) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
اشعه | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
لونا برقی | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Faw Baston Nat | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
Sahand G. | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
ساند | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
اطلس | 1،2،4 | 1،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
پسر GLX | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
پسر S | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
مشعل دو نفره پسر | وجود | توقف تولید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
پسر GX Double Burner | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
پسر به طور خودکار | 1،2،4 | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
به طور خودکار سریع | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
RS سریع | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سریع | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سریع GX | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سریع GXR | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
گل هاوک | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
هاوک G (لوک) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
فالکون اتوماتیک | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
اتوماتیک به علاوه | 1،2،2،2 | 1،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سایپا 151 | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
سایپا 151 (روکش) | 1،2،4 | 1،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | 1،2،4 | 1،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (شعاعی) | 1،2،4 | 1،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
کامیون وانت گاز زامیاد | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت گاز زامیاد (شعاعی) | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت پادرا (مشعل دوتایی) | وجود | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
کارون | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Changan CS35 کامل 2024 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Changan CS55 Model 2024 | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Zhoti DL5 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
کرولا | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
مدیران ماشین |
||||
راهنمای X22 پرو | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
X33 Cross (راهنما) | 1،2،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
صلیب X33 (به طور خودکار) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
x55 پرو | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Arizo 5 Sport | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
آریزو 6 گرم | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
آریزو 8 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Tigo 7 Premium | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Tigo 7 Promax | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Tigo 7 AWD Promax | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Tigo 7 پرو (ترکیبی) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
ققنوس FX | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)-5 ٪)-5،2،2 | ![]() |
Phoenix FX AWD | به زودی | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
ققنوس برقی | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Tigo 8 پرو (ترکیبی) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Tigo 8 Promax (IE) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
LX افراطی | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
TXL شدید | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
VX شدید | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
موتوری |
||||
پشت x3 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
جک J4 | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
جک S3 | 1،2،2،4 | توقف تولید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
جک EJ7 | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
KMC J7 | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
kmc a5 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
KMC T8 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
KMC T9 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
kmc x5 | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
عقاب KMC | به زودی | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
لهجه هیوندای | وجود | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
هیوندای النترا | وجود | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
هیوندای کرتا | وجود | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
هیوندای توسان | وجود | فروش را متوقف کنید | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
بهمن |
||||
Raspak 2 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وفاداری (5 -نفره) | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وفاداری (7 -پون) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وفاداری پرستیژ (5) | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Prestige Fidelity (7 -Person) | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Digenitic Prime | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
چهره معتبر | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت | 1،2،4 | 1،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت G9 | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
T77 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
هنگچی H5 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Hongchi E-QM5 | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Haval H6 | 1،2،2،4 | 1،2،2،2 | (ها)-6 ٪)-5،2،2 | ![]() |
Corando (نوع 1) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Corando (نوع 2) | 1،2،2،4 | 1،5،2،2 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
پیشنهاد آواز خواند | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
شرکت های دیگر |
||||
وانت Maxus H | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Tigard X35 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
ورق ها | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
بره ترکیبی | 1،2،2،2 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
Asnna Gear (توربو) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
مکث به طور خودکار کلیک کنید (نوع 3) | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
dyoun y7 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت امضا (امضای) | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
وانت گراند_خان (صحرا) | به زودی | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
SX5 فردا | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |
فردا T5 | 1،2،2،4 | 1،2،2،4 | (ها)1.5 ٪)۰ | ![]() |