
آخرین قیمت تلفن همراه و موبایل در 11 آوریل موارد زیر است:
قیمت (تومان) |
سامسونگ | مدل تلفن سامسونگ |
1،2،4 | سامسونگ گلکسی A3 | سامسونگ گلکسی A. |
1،2،2 | سامسونگ گلکسی A3 | سامسونگ گلکسی A3 – 1 گیگابایت |
4.3.1 | سامسونگ گلکسی A3 | سامسونگ گلکسی A3-5 گیگابایتی |
1.2.1 | سامسونگ کهکشان A3G | سامسونگ گلکسی A3-5 گیگابایتی |
1،2،2 |
سامسونگ کهکشان A3G | سامسونگ کهکشان A – 1 گیگابایت |
1.2.1 | سامسونگ گلکسی A3 | سامسونگ گلکسی A3-5 گیگابایتی |
1.2.1 | سامسونگ گلکسی A3 | سامسونگ گلکسی A3-5 گیگابایتی |
4.3.1 | سامسونگ کهکشان A3-1 | سامسونگ کهکشان A3-2 |
4.3.1 | سامسونگ کهکشان A۲۴۱۲ | سامسونگ گلکسی A1-5 گیگابایتی |
4.3.1 | Samsung Galaxy S۲۲ Ultra-۲۵۵ | سامسونگ Galaxy S4 Yoltra-1 |
4.3.1 | سامسونگ گلکسی S1 – | سامسونگ Galaxy S4-5 Plus |
1،2،2 |
سامسونگ کهکشان S۲۲ – ۱۲۵ | سامسونگ Galaxy S4 Yoltra-1 |
قیمت | سیب | مدل آیفون |
4.3.1 | آیفون Apple ۲۰ch -1 | آیفون 4C-2 |
4.3.1 | Apple iPhone ۱۰ Pro-1 | آیفون 4 Pro -1 |
1.2.1 | Apple iPhone ۱۰ pro- | آیفون 2- حداکثر |
1،2،2 |
آیفون 1-4 اپل | آیفون 2-4 |
4.3.1 |
آیفون 1-4 اپل | آیفون 2-4 |
قیمت | هواوی | مدل تلفن هواوی |
1،2،2 |
هواوی نوا ۱۱i | هواوی نوا 2 |
1،2،4 |
Huawei Pura3 | هواوی پر |
1،2،2 |
هواوی نوا ۱i | هواوی نوا |
4.3.1 | Huawei Y3 | Huawei Wi -1 – 1 |
1،2،2 |
هواوی y1 a | هواوی وای |
قیمت | نوکیا | مدل تلفن نوکیا |
4.3.1 | نوکیا G3 | نوکیا G3 |
1.2.1 | نوکیا | نوکیا تا |
1.2.1 | نوکیا | نوکیا 1 |
1.2.1 | نوکیا | نوکیا 2 |
قیمت | شبه | مدل تلفن شیائومی |
1،2،2 |
mi note ۲۰gb | می تواند 2 شیائوم پرو را به ثمر برساند |
1،2،2 |
Redmi Note ۱۱ S-1 GB | نکته قرمز 4 شیائومی |
1،2،2 |
Red Poco C4 ۲۰gb | Red Poko C1 – Xiaomi |
1،2،4 |
Red Poco X ۲۰gb | Red Poko X -pro – شیائومی |
1،2،2 |
Redmi 1-2 گیگابایت | توجه داشته باشید 2 شیائومی |
1،2،2 |
redmi a ۲۰ gb | Reddy A. Xiaomi |