
طبق گفته تابناک ؛ قیمت هر دلار آمریکا امروز – روز یکشنبه 7 آوریل ، در مرکز تبادل ایران ، قیمت هر دلار آمریکا به 1.2 ریال ، قیمت هر یورو تا 1.2 ریال و قیمت هر درهم تا 1.5 ریال رسید.
طبق گفته بانک مرکزی ، آخرین نرخ ارز به شرح زیر است:
دوره ارز 1/4/7 |
|||
---|---|---|---|
دلار | دلار آمریکا | 1،2 | ![]() |
GBP | پوند | 4.3 | ![]() |
CHF | سوئیس | 1،2 | ![]() |
جزء | کرون سوئد | 4.3 | ![]() |
ناخن | کرون نروژ | 1،2 | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | 4.1 | ![]() |
inr | روپیه هندی | 1،2 | ![]() |
عید | اوه | 1،2 | ![]() |
kwd | دینار کویت | 1،2،4 | ![]() |
PKR2 | یک صد روپیه پاکستانی | 4.3 | ![]() |
jpy3 | صد ین ژاپن | 1،2 | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | 4.3 | ![]() |
OMR | وابسته به ریال | 1،2،2 | ![]() |
محفل | دلار کانادا | 1،2 | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | 1،2 | ![]() |
تاس | آفریقای جنوبی روهر | 1،2 | ![]() |
تلاش | پوند | 1،2 | ![]() |
مالش | روبل روسی | 1.5 | ![]() |
قارچ | ریال قطر | 1،2 | ![]() |
IQD3 | صد دینار عراق | 4.3 | ![]() |
سیره | سوریه لیرا | 1 | ![]() |
حسابرسی | دلار استرالیا | 1،2 | ![]() |
سابر | ریال سعودی | 1،2 | ![]() |
BHD | بحرین دینار | 1،2،4 | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | 1،2 | ![]() |
bdt3 | صد تاک بنگلادش | 1،2 | ![]() |
LKR3 | ده روپیه توسط سریلانکا |
2.3 |
![]() |
mmk | کایان میانمار (برمه) | 1 | ![]() |
NPR2 | صد روپیه نپالی | 1،2 | ![]() |
amd3 | صد درام ارمنستان |
1،2 |
![]() |
درب | دینار لیبی | 1،2 | ![]() |
سنی | یوان چین | 1،2 | ![]() |
thb3 | صد خفاش از تایلند | 1،2،2 | ![]() |
عیاش | حلقه مالزی | 1،2 | ![]() |
KRW3 | هزار سوغات کره جنوبی |
4.3 |
![]() |
جود | اردن دینار | 1،2 | ![]() |
یورو | یورو | 1،4 | ![]() |
kZT3 | صدها تنگه اقتصادی | 1،2 | ![]() |
ژل | لری جورجیا | 4.3 | ![]() |
IDR2 | روپیه اندونزی هزار | 1،2 | ![]() |
AFN | افغانستان | 4.3 | ![]() |
دوران | روبل جدید بلاروس | 1،2 | ![]() |
عیاشی | اذکان | 1،2 | ![]() |
PHP2 | صد پزو فیلیپین | 4.3 | ![]() |
TJS | سامون های تاجیکستان | 1،2 | ![]() |
TMT | ترکمنستان جدید | 1،2 | ![]() |
دنباله | حکومت بولیوار ونزوئلا | 1،2 | ![]() |