قیمت دلار آمریکا امروز (پنجشنبه 6 دی ماه 1403) بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و مبادلات در سامانه ارزی تجاری (تسویه شده) 157 تومان نسبت به روز گذشته در اسکناس یک دلاری کاهش یافت. زمان تهیه این گزارش، هر اسکناس دلار آمریکا قیمت 68 هزار و 396 تومان و حواله به دلار آمریکا معامله شد. با قیمت 66 هزار و 533 تومان با تخفیف 152 تومان فروخته شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ از سوی دیگر قیمت هر اسکناس یورو با 233 تومان کاهش به 70 هزار و 315 تومان رسید و قیمت فروش حواله پول به یورو با 227 تومان کاهش به 68 هزار و 400 تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آنها به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | درصد حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | 677805 | 683,961 | -1 572 | 659,344 | 665,332 | -1 529 |
یورو | یورو | 696,824 | 703,152 | -2336 | 677,844 | 684000 | -2 273 |
پوند انگلیس | پوند | 827,635 | 835,151 | -232 | 805,092 | 812,404 | -225 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 184563 | 186239 | -428 | 179,536 | 181,166 | -416 |
یوان چین | CNY | 92,463 | 93,303 | -209 | 89,945 | 90762 | -203 |
صد دینار عراقی | IQD | 51,804 | 52274 | -119 | 50,392 | 50,850 | -116 |
صد ین ژاپن | JPY | 432,783 | 436713 | 2736 | 420995 | 424,818 | 2661 |
ریال عمان | OMR | 1,760,522 | 1,776,511 | -4 191 | 1,712,571 | 1,728,124 | -4077 |
روبل روسیه | مالش | 6593 | 6653 | -18 | 6,414 | 6,472 | -17 |
لیر ترکیه | آن را امتحان کنید | 19,115 | 19,289 | -33 | 18594 | 18763 | -33 |
هزار وون کره جنوبی | KRW | 465,259 | 469,484 | -67 | 452,586 | 456696 | -66 |
روپیه هند | INR | 7,844 | 7,915 | -6 | 7631 | 7700 | 5- |
دلار کانادا | CAD | 472,549 | 476,841 | -167 | 459,678 | 463,853 | -162 |
دلار استرالیا | AUD | 421,286 | 425,112 | 1,316 | 409,811 | 413,533 | 1280 |
فرانک سوئیس | CHF | 742299 | 749,040 | -981 | 722,081 | 728639 | -953 |
کرون سوئد | SEC | 60,715 | 61266 | 20 | 59,061 | 59,597 | 19 |
کرون نروژ | NOK | 59,751 | 60,294 | 142 | 58,124 | 58,652 | 139 |
کرون دانمارک | کرون دانمارک | 93,404 | 94,252 | -295 | 90,860 | 91685 | -286 |
ریال قطر | QAR | 186210 | 187901 | -432 | 181,139 | 182784 | -420 |
ریال سعودی | SAR | 180,748 | 182,390 | -419 | 175,825 | 177,422 | -408 |
برخرین دینار | Bhd | 1,802,674 | 1,819,045 | -4 181 | 1,753,575 | 1,769,500 | -4066 |
دینار کویت | KWD | 2,196,104 | 2,216,048 | -5054 | 2,136,288 | 2,155,689 | -4916 |
صد روپیه پاکستان | PKR | 243,386 | 245,596 | -487 | 236757 | 238,907 | -474 |
مشاوره در مورد قیمت های درج شده
بر اساس اعلام سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ اسکناس و حواله های منتشر شده روزانه بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی های فعال در سامانه های ارزی محاسبه می شود. در ساعات کاری جلو روز
نرخ اسکناس و حواله پول بر اساس انجام معاملات ارزی روز گذشته در تالار خدمات مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران محاسبه می شود. از 12.09.1401 این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس قبلی شد و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله قبلی در رابطه با مبادله ارز حاصل از صادرات و خدمات غیرنفتی شد.
درصد حواله کالاهای اساسی و اساسی در حال حاضر بر اساس دلار 285000 ریال محاسبه می شود. بنابراین معادل ریالی معاملات ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
ص