
طبق گفته تابناک ؛ قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها امروز را می توان در جدول بالا یافت. لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت هایی در بازار آزاد (به جز دلار ، که دوره ارز ارز است) است و دوره سهمیه متفاوت است.
به روزرسانی قیمت ارز: پنجشنبه 5 مه – 13:50 |
|
پول |
قیمت (ریال) |
دلار | 1،2 |
یورو | 4.3 |
اماس | 1،2 |
پوند | 1،2،2 |
پوند | 2.3 |
فرانک سوئیس | 4.3 |
یوان چین | 1،2 |
ین ژاپن | 1،2 |
کره جنوبی برنده شد | 1 |
دلار کانادا | 1،2 |
دلار استرالیا | 4.3 |
دلار نیوزیلند | 1،2 |
دلار سنگاپور | 1،2 |
روپیه هندی | 1،2 |
روپیه پاکستانی | 1،2 |
دینار عراق | 1 |
سوریه لیرا | 1 |
افغانستان | 1،2 |
کرون دانمارک | 1،2 |
کرون سوئد | 2.3 |
کرون نروژ | 4.3 |
عربستان سعودی | 4.3 |
ریال قطر | 4.3 |
وابسته به ریال | 1،2،2 |
دینار کویت | 1،2،2 |
بحرین دینار | 1،2،2 |
حلقه مالزی | 2.3 |
تایلند | 2.3 |
دلار هنگ کنگ | 4.3 |
روبل روسی | 1،2 |
اذکان | 1،2 |
درام ارمنی | 1،2 |
لری جورجیا | 1،2 |
سومین قرقیزستان | 2.3 |
تاجیکستان سامانی | 2.3 |
ترکمنیستان | 4.3 |
قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها امروز را می توان در جدول بالا یافت. لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت هایی در بازار آزاد (به جز دلار ، که دوره ارز ارز است) است و دوره سهمیه متفاوت است.
به روزرسانی قیمت ارز: پنجشنبه 5 مه – 13:50 |
|
پول |
قیمت (ریال) |
دلار | 1،2 |
یورو | 4.3 |
اماس | 1،2 |
پوند | 1،2،2 |
پوند | 2.3 |
فرانک سوئیس | 4.3 |
یوان چین | 1،2 |
ین ژاپن | 1،2 |
کره جنوبی برنده شد | 1 |
دلار کانادا | 1،2 |
دلار استرالیا | 4.3 |
دلار نیوزیلند | 1،2 |
دلار سنگاپور | 1،2 |
روپیه هندی | 1،2 |
روپیه پاکستانی | 1،2 |
دینار عراق | 1 |
سوریه لیرا | 1 |
افغانستان | 1،2 |
کرون دانمارک | 1،2 |
کرون سوئد | 2.3 |
کرون نروژ | 4.3 |
عربستان سعودی | 4.3 |
ریال قطر | 4.3 |
وابسته به ریال | 1،2،2 |
دینار کویت | 1،2،2 |
بحرین دینار | 1،2،2 |
حلقه مالزی | 2.3 |
تایلند | 2.3 |
دلار هنگ کنگ | 4.3 |
روبل روسی | 1،2 |
اذکان | 1،2 |
درام ارمنی | 1،2 |
لری جورجیا | 1،2 |
سومین قرقیزستان | 2.3 |
تاجیکستان سامانی | 2.3 |
ترکمنیستان | 4.3 |
∎