
اقتصاد 2 نوشت: قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها امروز را می توان در جدول زیر یافت. لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت هایی در بازار آزاد (به جز دلار ، که دوره ارز ارز است) است و دوره سهمیه متفاوت است.
به روزرسانی قیمت ارز: چهارشنبه ، 6 آوریل 2009 |
|
پول |
قیمت (ریال) |
دلار | 4.3 |
یورو | 1،2،2 |
اماس | 1،2 |
پوند | 1،2،2 |
پوند | 1،2 |
فرانک سوئیس | 1،2،2 |
یوان چین | 1،2 |
ین ژاپن | 4.3 |
کره جنوبی برنده شد | 1 |
دلار کانادا | 1،2 |
دلار استرالیا | 4.3 |
دلار نیوزیلند | 1،2 |
دلار سنگاپور | 1،2 |
روپیه هندی | 1،2 |
روپیه پاکستانی | 2.3 |
دینار عراق | 1 |
سوریه لیرا | 1 |
افغانستان | 1،2 |
کرون دانمارک | 1،2 |
کرون سوئد | 4.3 |
کرون نروژ | 2.3 |
عربستان سعودی | 1،4 |
ریال قطر | 1،2 |
وابسته به ریال | 1،2،2 |
دینار کویت | 1،2،2 |
بحرین دینار | 1،2،2 |
حلقه مالزی | 1،2 |
تایلند | 1،2 |
دلار هنگ کنگ | 1،2 |
روبل روسی | 1،2 |
اذکان | 1،2 |
درام ارمنی | 1،2 |
لری جورجیا | 1،2 |
سومین قرقیزستان | 1،2 |
تاجیکستان سامانی | 4.3 |
ترکمنیستان | 1،2 |
اقتصاد 2 نوشت: قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها امروز را می توان در جدول زیر یافت. لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت هایی در بازار آزاد (به جز دلار ، که دوره ارز ارز است) است و دوره سهمیه متفاوت است.
به روزرسانی قیمت ارز: چهارشنبه ، 6 آوریل 2009 |
|
پول |
قیمت (ریال) |
دلار | 4.3 |
یورو | 1،2،2 |
اماس | 1،2 |
پوند | 1،2،2 |
پوند | 1،2 |
فرانک سوئیس | 1،2،2 |
یوان چین | 1،2 |
ین ژاپن | 4.3 |
کره جنوبی برنده شد | 1 |
دلار کانادا | 1،2 |
دلار استرالیا | 4.3 |
دلار نیوزیلند | 1،2 |
دلار سنگاپور | 1،2 |
روپیه هندی | 1،2 |
روپیه پاکستانی | 2.3 |
دینار عراق | 1 |
سوریه لیرا | 1 |
افغانستان | 1،2 |
کرون دانمارک | 1،2 |
کرون سوئد | 4.3 |
کرون نروژ | 2.3 |
عربستان سعودی | 1،4 |
ریال قطر | 1،2 |
وابسته به ریال | 1،2،2 |
دینار کویت | 1،2،2 |
بحرین دینار | 1،2،2 |
حلقه مالزی | 1،2 |
تایلند | 1،2 |
دلار هنگ کنگ | 1،2 |
روبل روسی | 1،2 |
اذکان | 1،2 |
درام ارمنی | 1،2 |
لری جورجیا | 1،2 |
سومین قرقیزستان | 1،2 |
تاجیکستان سامانی | 4.3 |
ترکمنیستان | 1،2 |
∎