
به گزارش تابناک به نقل از جیب ایران؛ قیمت خودرو بر اساس آخرین مدل و ارزان ترین رنگ موجود در بازار است.
قیمت فروش شامل مالیات (بر اساس 10 درصد) و عوارض ارزش افزوده، شماره گذاری شخص ثالث و بیمه (1.2 میلیارد) و هزینه های گارانتی است.
قیمت های نشان داده شده فقط قیمت های پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
مینی بوس آریسان | 440,000,000 | 420,936,000 | (0.23٪)1,000,000، | ![]() |
Suren Plus (XU7P) | 620,000,000 | 469,411,000 | (-0.16٪)-1,000,000، | ![]() |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 720,000,000 | 481,444,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سورن پلاس (کامل) | 738,000,000 | 481,413,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سورن پلاس دو سوز (کپسول کوچک) | 754,000,000 | 498,429,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 773,000,000 | 504,191,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
بورس دانا پلاس | 748,000,000 | 538,560,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
دانا پلاس (6 سرعته) | 834,000,000 | 561,465,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | موجود نیست | فروش را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (اختیاری) | 1,003,000,000 | 701,472,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو پارس | 730,000,000 | تولید را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو پارس ELX | 765,000,000 | تولید را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو پارس TU5 | 885,000,000 | 480,500,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
موتور پژو 207 TU3 | 661,000,000 | 458,405,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
گیربکس هیدرولیک پژو 207 | 742,000,000 | 471,528,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
گیربکس پانوراما پژو 207 (ارتقا) | 814,000,000 | 509,159,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | 922,000,000 | فروش را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,000,000,000 | 609,934,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
رانا پلاس (ارتقا) | 670,000,000 | 461,859,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
راهنمای تارا V1 | 805,000,000 | 586,932,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Tare اتوماتیک V4 | 983,000,000 | 689,309,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Haima S5 (S5) | 1,360,000,000 | 1,170,669,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما S7 (S7) | 1,765,000,000 | 1,190,664,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما S7 (S7) پرو | به زودی | به زودی | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما 8 اس | 1,908,000,000 | 1,383,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما 7 ایکس | 1,630,000,000 | 1,547,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
گرفتن فوتون (خودکار) | 2,550,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
براق مکس | 1,650,000,000 | 1,647,755,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ری | به زودی | 1,130,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
لونا الکتریک GRE | 1,180,000,000 | 1,164,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سنگر فاو NAT | به زودی | 1,197,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سایپا |
||||
سهند س | 503,000,000 | 467,202,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
اطلس | 550,000,000 | 416,655,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ساینا اس | 437,500,000 | 345,764,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ساینا اس دوگانه سوز | 477,000,000 | 308,919,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
خودکار سریع | 548,000,000 | 351,838,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Quick R نوع S | 430,000,000 | 292,628,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کوئیک اس | 427,000,000 | 298,884,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
GXL سریع | 428,500,000 | 368,290,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سریع GXR-L | 445,000,000 | 391,302,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاهین جی (دریچه) | 770,000,000 | 440,266,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاهین اتوماتیک جی | 821,000,000 | 650,734,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,013,000,000 | 757,827,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سایپا 151 | 329,000,000 | 315,587,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | 338,000,000 | 319,892,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت زامیاد (شعاعی) | 620,000,000 | 560,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
مینی بوس زامیاد (موتور M24) | 626,000,000 | 579,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت گازسوز زامیاد | 674,000,000 | 622,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت گازی زامیاد (شعاعی) | 679,000,000 | 626,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ون پادرا (دوگانه سوز) | 860,000,000 | 662,890,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Changan CS35 Full 2024 | 1,600,000,000 | 1,406,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
چانگان CS55 مدل سال 2024 | 2,150,000,000 | 1,511,887,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Zotti DL5 | 1,100,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کرولا هیبریدی | به زودی | به زودی | (0.00٪)0 | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
X22 Pro دستی | 880,000,000 | 858,800,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
X33 Cross (دستی) | 985,000,000 | 950,600,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
X33 Cross (اتوماتیک) | 1,065,000,000 | 1,056,700,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
X55 Pro | 1,407,000,000 | 1,471,400,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 5 اسپرت | 1,286,000,000 | 1,291,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 6 پرو | 1,502,000,000 | 1,437,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 6 جی تی | 1,780,000,000 | 1,614,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 8 | 2,575,000,000 | 2,189,600,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 7 پریمیوم | 1,960,000,000 | 1,730,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 7 پرومکس | به زودی | 2,006,600,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 7 پرو E+ | 2,220,000,000 | 1,976,900,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
فینیکس اف ایکس | 1,995,000,000 | 1,966,700,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2,710,000,000 | 2,797,800,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Tigo 8 Promax (IE) | 2,855,000,000 | 2,809,800,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ال ایکس افراطی | به زودی | 2,320,400,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
TXL شدید | به زودی | 3,172,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Extreme VX | 4,480,000,000 | 3,974,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
موتور کرمان |
||||
پشت X3 | 1,100,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جک J4 | 869,000,000 | 885,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جک اس 3 | 1,135,000,000 | 1,020,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جک EJ7 | 1,220,000,000 | 1,325,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC J7 | 1,593,000,000 | 1,382,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC A5 | 1,564,000,000 | 1,415,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC T8 | 1,636,000,000 | 1,697,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC T9 | 2,310,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC X5 | 1,615,000,000 | 1,475,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC Eagle | به زودی | 945,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای اکسنت | موجود نیست | 1,865,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای النترا | 2,600,000,000 | 2,200,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای کرتا | 2,817,000,000 | 2,220,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای توسان | 4,290,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
بهمن موتور |
||||
احترام 2 | 1,310,000,000 | 1,213,200,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وفاداری (5 نفر) | 1,840,000,000 | 1,515,200,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وفاداری (7 نفر) | 1,870,000,000 | 1,533,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Fidelity Prestige (5 نفر) | 2,325,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Fidelity Prestige (7 نفر) | 2,365,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کرامت پرایم | 1,780,000,000 | 1,585,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کرامت پرستیژ | 2,250,000,000 | 1,782,044,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جاده های وان | 770,000,000 | 957,460,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پیکاپ G9 | 2,960,000,000 | 2,590,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سنگر T77 | 1,770,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هونگچی H5 | 3,235,000,000 | 2,909,241,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هونگچی E-QM5 | 1,900,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هاوال H6 | 2,780,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کوراندو (نوع 1) | 3,020,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کوراندو (نوع 2) | 3,200,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شرکت های دیگر |
||||
Tigard X35 | 1,180,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
لاماری اما | 1,839,000,000 | 1,673,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هیبرید لاماری | 2,300,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آسانا دنده (توربو) | موجود نیست | 1,840,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
مکث تاج | 1,600,000,000 | 1,341,500,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
مکث خودکار کلوت (نوع 3) | 1,820,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
دایون Y7 | 1,810,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پیکاپ Grand_Khan (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت گراند_خان (ساهارا) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
SX5 فردا | 1,280,000,000 | 1,180,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
فردا T5 | 1,570,000,000 | 1,471,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سوبا ام 4 | 1,960,000,000 | 2,185,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |