به گزارش تابناک به نقل از جیب ایران؛ قیمت فروش شامل مالیات (بر اساس 10 درصد) و عوارض ارزش افزوده، شماره گذاری شخص ثالث و بیمه (1.2 میلیارد) و هزینه های گارانتی است.
قیمت های نشان داده شده فقط قیمت های پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
مینی بوس آریسان | 499,000,000 | 459,237,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Suren Plus (XU7P) | 675,000,000 | 615,559,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 779,000,000 | 631,672,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سورن پلاس (کامل) | 794,000,000 | 636,465,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 841,000,000 | 653,361,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 860,000,000 | 653,632,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
بورس دانا پلاس | 805,000,000 | 720,766,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
دانا پلاس (6 سرعته) | 877,000,000 | 749,760,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
توربو اتوماتیک دنا پلاس (اختیاری) | 1,058,000,000 | 943,326,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو پارس | 783,000,000 | تولید را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو پارس ELX | 826,000,000 | تولید را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو پارس TU5 | 966,000,000 | تولید را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
موتور پژو 207 TU3 | 716,000,000 | 590,774,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
گیربکس هیدرولیک پژو 207 | 796,000,000 | 615,828,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
گیربکس پانوراما پژو 207 (ارتقا) | 867,000,000 | 675,575,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | 970,000,000 | 769,692,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,030,000,000 | 796,145,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
رانا پلاس (ارتقا) | 705,000,000 | 607,722,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
راهنمای تارا V1 | 870,000,000 | 775,637,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Tare اتوماتیک V4 | 1,056,000,000 | 901,698,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Haima S5 (S5) | 1,503,000,000 | 1,170,669,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما S7 (S7) | 1,794,000,000 | 1,190,664,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما S7 (S7) پرو | به زودی | به زودی | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما 8 اس | 2,000,000,000 | 1,383,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هایما 7 ایکس | 1,715,000,000 | 1,547,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
گرفتن فوتون (خودکار) | 2,480,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
براق مکس | 1,636,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ری | به زودی | 1,130,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
لونا الکتریک GRE | 1,080,000,000 | 1,165,243,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سنگر فاو NAT | به زودی | 1,198,243,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سایپا |
||||
سهند س | 540,000,000 | 467,202,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
اطلس | 586,000,000 | 502,211,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ساینا اس | 470,000,000 | 414,439,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ساینا اس دوگانه سوز | 540,000,000 | 450,388,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ساینا اس اتوماتیک | 579,000,000 | فروش را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
خودکار سریع | 632,000,000 | 478,115,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Quick R نوع S | 469,000,000 | من منتظرم… | (0.00٪)0 | ![]() |
کوئیک اس | 467,000,000 | 405,765,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
GX سریع | 465,000,000 | 439,188,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
GXR سریع | 485,000,000 | من منتظرم… | (0.00٪)0 | ![]() |
شاهین جی ال | 754,000,000 | 423,742,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاهین جی (دریچه) | 838,000,000 | 593,842,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاهین اتوماتیک جی | 892,000,000 | 739,655,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,140,000,000 | من منتظرم… | (0.00٪)0 | ![]() |
سایپا 151 | 339,000,000 | 310,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | 344,000,000 | 313,749,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت زامیاد (شعاعی) | 635,000,000 | 560,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
مینی بوس زامیاد (موتور M24) | 645,000,000 | 579,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت گازسوز زامیاد | 710,000,000 | 624,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت گازی زامیاد (شعاعی) | 717,000,000 | 629,700,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ون پادرا (دوگانه سوز) | موجود نیست | 662,890,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کارن | 838,000,000 | 860,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Changan CS35 Full 2024 | 1,675,000,000 | 1,406,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
چانگان CS55 مدل سال 2024 | 2,275,000,000 | 1,512,593,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Zotti DL5 | 1,149,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کرولا هیبریدی | به زودی | به زودی | (0.00٪)0 | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
X22 Pro دستی | 913,000,000 | 858,800,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
X33 Cross (دستی) | 1,044,000,000 | 950,600,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
X33 Cross (اتوماتیک) | 1,138,000,000 | 1,056,700,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
X55 Pro | 1,495,000,000 | 1,471,400,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 5 اسپرت | 1,390,000,000 | 1,291,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 6 پرو | 1,585,000,000 | 1,437,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 6 جی تی | 1,750,000,000 | 1,614,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آریزو 8 | 2,720,000,000 | 2,189,600,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 7 پریمیوم | 2,018,000,000 | 1,730,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 7 پرومکس | به زودی | 2,006,600,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 7 پرو E+ | 2,335,000,000 | 1,976,900,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
فینیکس اف ایکس | 2,100,000,000 | 1,966,700,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2,820,000,000 | 2,797,800,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Tigo 8 Promax (IE) | 3,010,000,000 | 2,809,800,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
ال ایکس افراطی | به زودی | 2,320,400,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
TXL شدید | 3,390,000,000 | 3,172,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Extreme VX | 4,480,000,000 | 3,974,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
موتور کرمان |
||||
پشت X3 | 1,200,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جک J4 | 933,000,000 | 885,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جک اس 3 | 1,220,000,000 | 1,020,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جک EJ7 | 1,266,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جک +EJ7 | به زودی | 1,700,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC J7 | 1,660,000,000 | 1,382,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC A5 | 1,535,000,000 | 1,415,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC T8 | 1,635,000,000 | 1,820,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC T9 | 2,280,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC X5 | 1,760,000,000 | 1,475,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
KMC Eagle | به زودی | 945,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای اکسنت | موجود نیست | فروش را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای النترا | موجود نیست | فروش را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | فروش را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
هیوندای توسان | 4,260,000,000 | فروش را متوقف کنید | (0.00٪)0 | ![]() |
بهمن موتور |
||||
احترام 2 | 1,470,000,000 | 1,259,590,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وفاداری (5 نفر) | 1,840,000,000 | 1,515,200,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وفاداری (7 نفر) | 1,870,000,000 | 1,533,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Fidelity Prestige (5 نفر) | 2,408,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
Fidelity Prestige (7 نفر) | 2,440,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کرامت پرایم | 1,770,000,000 | 1,585,300,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کرامت پرستیژ | 2,330,000,000 | 1,782,044,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
جاده های وان | 677,000,000 | 957,460,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پیکاپ G9 | 2,800,000,000 | 2,590,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
سنگر T77 | 1,660,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هونگچی H5 | 3,230,000,000 | 2,909,241,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هونگچی E-QM5 | 1,550,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هاوال H6 | 2,775,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کوراندو (نوع 1) | 3,070,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
کوراندو (نوع 2) | 3,260,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آهنگ BYD | به زودی | 2,600,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
شرکت های دیگر |
||||
Tigard X35 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
لاماری اما | 1,900,000,000 | 1,701,400,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
هیبرید لاماری | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
آسانا دنده (توربو) | موجود نیست | 1,840,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
مکث خودکار کلوت (نوع 3) | 1,875,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
دایون Y7 | 1,870,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
پیکاپ Grand_Khan (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
وانت گراند_خان (ساهارا) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
SX5 فردا | 1,290,000,000 | 1,180,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |
فردا T5 | 1,500,000,000 | 1,471,000,000 | (0.00٪)0 | ![]() |