به گزارش تابناک به نقل از اختاز 24، وی نوشت: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه 19 دی ماه 1403 را در جدول زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که این نرخ ها نرخ های بازار آزاد (به جز دلار که نرخ ارز بازار است) بوده و با نرخ های سهمیه ای متفاوت است.
به روز رسانی قیمت ارز: دوشنبه 10 دسامبر الی 8:00 صبح |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 795700 |
یورو | 837700 |
درهم امارات | 219,620 |
پوند انگلیس | 1,010,100 |
لیر ترکیه | 22800 |
فرانک سوئیس | 889600 |
یوان چین | 109800 |
ین ژاپن | 504,690 |
پیروزی کره جنوبی | 540 |
دلار کانادا | 556900 |
دلار استرالیا | 497900 |
دلار نیوزلند | 451200 |
دلار سنگاپور | 589800 |
روپیه هند | 9,380 |
روپیه پاکستان | 2,893 |
دینار عراق | 625 |
لیر سوریه | 319 |
افغانی | 11,490 |
کرون دانمارک | 112000 |
کرون سوئد | 72900 |
کرون نروژ | 70700 |
ریال سعودی | 213,480 |
ریال قطر | 228800 |
ریال عمان | 2,088,400 |
دینار کویت | 2,604,400 |
دینار بحرین | 2,140,300 |
رینگیت مالزی | 179,300 |
بات تایلند | 23,470 |
دلار هنگ کنگ | 103200 |
روبل روسیه | 7580 |
منات آذربایجان | 471200 |
نمایشنامه ارمنی | 2030 |
کامیون گرجستان | 287100 |
قرقیزستان سوم | 9210 |
سامانی از تاجیکستان | 74100 |
منات ترکمن | 238,400 |
اقتصاد 24 نوشت: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه 19 دی ماه 1403 را در جدول زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که این نرخ ها نرخ های بازار آزاد (به جز دلار که نرخ ارز بازار است) بوده و با نرخ های سهمیه ای متفاوت است.
به روز رسانی قیمت ارز: دوشنبه 10 آذر – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 795700 |
یورو | 837700 |
درهم امارات | 219,620 |
پوند انگلیس | 1,010,100 |
لیر ترکیه | 22800 |
فرانک سوئیس | 889600 |
یوان چین | 109800 |
ین ژاپن | 504,690 |
پیروزی کره جنوبی | 540 |
دلار کانادا | 556900 |
دلار استرالیا | 497900 |
دلار نیوزلند | 451200 |
دلار سنگاپور | 589800 |
روپیه هند | 9,380 |
روپیه پاکستان | 2,893 |
دینار عراق | 625 |
لیر سوریه | 319 |
افغانی | 11,490 |
کرون دانمارک | 112000 |
کرون سوئد | 72900 |
کرون نروژ | 70700 |
ریال سعودی | 213,480 |
ریال قطر | 228800 |
ریال عمان | 2,088,400 |
دینار کویت | 2,604,400 |
دینار بحرین | 2,140,300 |
رینگیت مالزی | 179,300 |
بات تایلند | 23,470 |
دلار هنگ کنگ | 103200 |
روبل روسیه | 7580 |
منات آذربایجان | 471200 |
نمایشنامه ارمنی | 2030 |
کامیون گرجستان | 287100 |
قرقیزستان سوم | 9210 |
سامانی از تاجیکستان | 74100 |
منات ترکمن | 238,400 |
ص