
طبق گزارش Tabnak ، به نقل از ایران جیب ، قیمت طلا و سکه ها از پایگاه اطلاعات رسمی اتحادیه طلا و جواهرات تهران گرفته شده است. قیمت طلا و سکه ها از ساعت 9 تا 19:00 به روز می شود. قیمت ها مستقیماً از منابع رسمی منتشر می شوند.
جدول قیمت های طلای آنلاین (RIALS) |
|||||
هر اونس طلا | 2 691،46 | (ها)-0.02 ٪)0.57بشر | 2،677.5 | 2،702.48 | ![]() |
هر طلای پوسته پوسته شده در بازار تهران | 208 950 000 | (ها)1.19 ٪)2 460 000بشر | 206 490 000 | 209 450 000 | ![]() |
هر گرم 18 طلای قیراط | 48 237 000 | (ها)1.19 ٪)568،000بشر | 47 669 000 | 48 352 000 | ![]() |
هر گرم طلای 24 قیراط | 64 300000 | (ها)1.18 ٪)750،000بشر | 63 550 000 | 64 460 000 | ![]() |
هر اونس نقره | 31.72 | (ها)-0.41 ٪)0.13بشر | 31.56 | 32.08 | ![]() |
جدول آنلاین با قیمت سکه ها (ریال) |
||||||
طرح جدید | 536،000،000 | (ها)1.52 ٪)8،000،000بشر | 528،000،000 | 536،000،000 | 462،837،914 | ![]() |
طرح قدیمی | 514،000،000 | (ها)1.58 ٪)8،000،000بشر | 506،000،000 | 514،000،000 | 462،837،914 | ![]() |
نصف | 280،000،000 | (ها)1.82 ٪)5،000،000بشر | 275،000،000 | 280،000،000 | 231،417،974 | ![]() |
یک چهارم سکه | 176،000،000 | (ها)1.73 ٪)3،000،000بشر | 173،000،000 | 176،000،000 | 115،708،987 | ![]() |
گرم | 85،000،000 | (ها)2.41 ٪)2000،000بشر | 83،000،000 | 85،000،000 | 57،854،493 | ![]() |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||||
شاخص کل بورس اوراق بهادار در تهران | 2،541،625 | (ها)0.90 ٪)22،750بشر | 2517،035 | 2،541،625 | ![]() |
گره | 74،378 | (ها)0.56 ٪)415بشر | 73،994 | 74،858 | ![]() |
شاخص دلار | 106.5 | (ها)0.08 ٪)0.09بشر | 106.27 | 106.63 | ![]() |
قیمت ارزی در مرکز ارز |
|||||
دلار / اسکناس | 559،680 | (ها)0.49 ٪)2،756بشر | 556.924 | 559،680 | ![]() |
انتقال دلار / پول | 544،436 | (ها)0.49 ٪)2،681بشر | 541،755 | 544،436 | ![]() |
یورو / اسکناس | 588،336 | (ها)-0.06 ٪)-374بشر | 588،336 | 588،710 | ![]() |
یورو / انتقال پول | 572،312 | (ها)-0.06 ٪)-363بشر | 572،312 | 572،675 | ![]() |
درهم / اسکناس | 152،398 | (ها)0.50 ٪)751بشر | 151،647 | 152،398 | ![]() |
درهم/ترجمه پول | 148،247 | (ها)0.49 ٪)730بشر | 147،517 | 148،247 | ![]() |
دوره فعلی ارزهای دیجیتال |
|||||
بیت کوین / بیت کوین | 97،951 | (ها)3،09 ٪)2،934بشر | 95،862 | 97،951 | ![]() |
اتریوم / اتریوم | 3،679.2 | (ها)3.45 ٪)122.6بشر | 3،598.3 | 3،679.2 | ![]() |